公示接待電話:區科經局監察部門 81568248
附件1:江夏區2022年首次進入規模以上工業企業獎勵資金預分配表
附件2:江夏區2022年兌現區外搬遷我區規上工業企業獎勵資金表
江夏區科學技術和經濟信息化局
2022年6月20日
| 附件1: | |||
| 江夏區2022年首次進入規模以上工業企業獎勵資金預分配表 | |||
| 序號 | 公司名稱 | 獎勵金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 武漢新通聯包裝材料有限公司 | 20 | |
| 2 | 馬鋼(武漢)材料技術有限公司 | 40 | |
| 3 | 武漢鋒云正華精密科技有限公司 | 20 | |
| 4 | 武漢奧瑞博精密加工有限公司 | 20 | |
| 5 | 武漢眾承億方鋼結構有限公司 | 20 | |
| 6 | 武漢日用友捷汽車電氣有限公司 | 30 | |
| 7 | 武漢昆華機械制造有限公司 | 20 | |
| 8 | 武漢力源信息應用服務有限公司 | 30 | |
| 9 | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 30 | |
| 10 | 武漢中星鍛造有限公司 | 20 | |
| 11 | 武漢頂力康自動化有限公司 | 20 | |
| 12 | 武漢和信光通信科技有限公司 | 20 | |
| 13 | 武漢派奧斯傳感技術有限公司 | 20 | |
| 14 | 武漢天楚生物科技有限公司 | 20 | |
| 15 | 湖北省宏泰寶業建筑工業化有限公司 | 30 | |
| 16 | 武漢海川創智科技有限公司 | 20 | |
| 17 | 武漢湖濱電器有限公司 | 20 | |
| 18 | 武漢銳進精密制造有限公司 | 20 | |
| 19 | 武漢精微達機電有限公司 | 20 | |
| 20 | 武漢華聚新材料科技有限公司 | 20 | |
| 21 | 武漢騁風高分子材料有限公司 | 20 | |
| 22 | 武漢吉深人防設備工程有限公司 | 30 | |
| 23 | 武漢精械科技有限公司 | 20 | |
| 24 | 武漢華中天緯測控有限公司 | 20 | |
| 25 | 武漢永周機械有限公司 | 20 | |
| 26 | 武漢維福利德智能裝備制造有限公司 | 30 | |
| 27 | 湖北朗祺視訊科技有限公司 | 20 | |
| 28 | 武漢市武新糧食加工廠 | 20 | |
| 29 | 武漢志尚之星集成房屋有限公司 | 20 | |
| 30 | 湖北魯湖天慧農業科技有限公司 | 20 | |
| 31 | 武漢華開馳豐電力設備有限公司 | 20 | |
| 32 | 武漢中精科技有限公司 | 20 | |
| 33 | 東特(武漢)金屬制品有限公司 | 20 | |
| 34 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 20 | |
| 35 | 武漢市天胤機電設備有限公司 | 20 | |
| 36 | 武漢佑為玻璃有限公司 | 20 | |
| 37 | 優靚重工(武漢)有限公司 | 20 | |
| 38 | 武漢工大創新科技發展有限公司 | 20 | |
| 39 | 武漢竹禾糧食機械有限公司 | 20 | |
| 40 | 武漢晨旭建材有限責任公司 | 20 | |
| 41 | 武漢永恒利達建材制品有限公司 | 20 | |
| 42 | 武漢市德潤和飼料有限公司 | 30 | |
| 43 | 武漢市江夏區南岸糧食加工廠 | 20 | |
| 44 | 武漢瑞之源塑業有限公司 | 20 | |
| 45 | 武漢鑫永盛偉業工貿有限公司 | 20 | |
| 合計 | 990 | ||
| 附件2: | |||
| 江夏區2022年兌現區外搬遷我區規上工業企業獎勵資金表 | |||
| 序號 | 公司名稱 | 獎勵金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 湖北宏冠鋁業有限公司 | 20 | |
| 合計 | 20 | ||
