根據《武漢東湖新技術開發區管委會、中國(湖北)自由貿易試驗區武漢片區管委會關于推進文化科技產業融合發展的實施意見》(武新規〔2019〕7號)等政策,近期我們開展了文化科技專項審核工作,共受理了171家(254項事項)企業的申報材料。我們隨后委托第三方機構開展了專項資金審核工作。根據審核結果,擬對符合政策的107家企業予以獎勵和補貼。
現將獎勵和補貼結果予以公示(見附件),接收社會監督,公示期為2020年6月10日至2020年6月14日。如對公示情況有意見,可于公示期內向東湖高新區產業發展和科技創新局提出書面意見,并提供聯系方式,以便反饋查核情況。公示無異議后本次專項將視高新區財力予以支持。
聯系電話:027-65525296 027-67880287
通信地址:武漢市東湖高新區高新大道777號光谷政務中心2號樓4004室
附件:2019年文化科技融合專項擬支持企業名單(排名不分先后)
產業發展和科技創新局
2020年6月10日
附件
2019年文化科技融合專項擬支持企業名單
(排名不分先后)
單位:萬元
| 序號 | 企業名稱 | 擬支持金額 |
| 1 | 中建三局武漢光谷投資發展有限公司 | 493.35 |
| 2 | 武漢夢競科技有限公司 | 285.69 |
| 3 | 武漢微派網絡科技有限公司 | 230 |
| 4 | 武漢天娛動畫設計有限公司 | 135 |
| 5 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 145.45 |
| 6 | 武漢兩點十分文化傳播有限公司 | 120 |
| 7 | 武漢市多比特信息科技有限公司 | 228.47 |
| 8 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 125 |
| 9 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | 67.07 |
| 10 | 武漢九龍云天信息科技有限公司 | 100 |
| 11 | 武漢麥塔威科技有限公司 | 100 |
| 12 | 武漢氣吞云夢科技有限公司 | 100 |
| 13 | 武漢動游科技有限公司 | 80.98 |
| 14 | 武漢諾克斯信息技術有限公司 | 22.88 |
| 15 | 武漢江通動畫傳媒股份有限公司 | 78.25 |
| 16 | 武漢理工數字傳播工程有限公司 | 75 |
| 17 | 武漢全景數字藝術有限公司 | 9.62 |
| 18 | 武漢眾娛信息技術有限公司 | 65.71 |
| 19 | 熱智(武漢)互聯網服務有限責任公司 | 60 |
| 20 | 武漢卓訊互動信息科技有限公司 | 26.7 |
| 21 | 武漢靈動在線科技有限公司 | 53.37 |
| 22 | 武漢游戲群科技有限公司 | 41.24 |
| 23 | 武漢光谷創意文化科技園有限公司 | 50 |
| 24 | 武漢北辰領航商務會展有限公司 | 46.05 |
| 25 | 湖北鳳舞天下影業股份有限公司 | 45 |
| 26 | 武漢東湖高新區大學科技園有限公司 | 36.23 |
| 27 | 樂其互動(武漢)網絡科技有限公司 | 35 |
| 28 | 武漢光庭信息技術股份有限公司 | 10 |
| 29 | 武漢數文科技有限公司 | 29.1 |
| 30 | 武漢哈樂沃德網絡科技有限公司 | 28.94 |
| 31 | 武漢風行在線技術有限公司 | 28.82 |
| 32 | 武漢國信映盛互動技術有限公司 | 20 |
| 33 | 湖北海洋工程裝備研究院有限公司 | 25 |
| 34 | 武漢福祿網絡科技有限公司 | 25 |
| 35 | 武漢眾智鴻圖科技有限公司 | 23.7 |
| 36 | 武漢長江日報光谷創媒科技有限公司 | 22.91 |
| 37 | 武漢創星匯科技園發展有限公司 | 22.67 |
| 38 | 武漢天喻教育科技有限公司 | 20 |
| 39 | 武漢中南民大科技企業孵化器管理有限公司 | 20 |
| 40 | 九派(武漢)全媒體股份有限公司 | 20 |
| 41 | 武漢瑪雅動漫有限公司 | 18.65 |
| 42 | 湖北騰楚網絡科技有限責任公司 | 16.5 |
| 43 | 武漢來畫科技文化有限公司 | 15.1 |
| 44 | 湖北卡游科技有限公司 | 15 |
| 45 | 武漢楚天優游網絡科技有限公司 | 15 |
| 46 | 武漢軟帝聯合科技有限公司 | 15 |
| 47 | 武漢英思工程科技股份有限公司 | 15 |
| 48 | 武漢藝畫開天文化傳播有限公司 | 14.5 |
| 49 | 武漢靈享動漫科技有限公司 | 12.58 |
| 50 | 湖北文科泛娛科技孵化投資有限公司 | 10.5 |
| 51 | 湖北盛天網絡技術股份有限公司 | 10 |
| 52 | 湖北長江廣電傳媒集團有限責任公司 | 10 |
| 53 | 武漢恩倍思科技有限公司 | 10 |
| 54 | 武漢飛鵬數碼有限責任公司 | 10 |
| 55 | 武漢中地數碼科技有限公司 | 10 |
| 56 | 武漢治圖文化傳媒有限公司 | 10 |
| 57 | 湖北今古傳奇數字新媒體有限公司 | 10 |
| 58 | 武漢美之修行信息科技有限公司 | 10 |
| 59 | 武漢當夏時光文化創意有限公司 | 10 |
| 60 | 武漢預言軟件有限公司 | 9.6 |
| 61 | 武漢璟豐科技有限公司 | 8.28 |
| 62 | 武漢艾特漫文化傳媒有限公司 | 8.26 |
| 63 | 武漢風河信息科技有限公司 | 7.7 |
| 64 | 武漢快玩科技有限公司 | 7.44 |
| 65 | 武漢音節跳動科技有限公司 | 7.01 |
| 66 | 武漢鈴空網絡科技有限公司 | 6.31 |
| 67 | 湖北今古時代文化傳媒有限公司 | 5.97 |
| 68 | 武漢豆聽科技有限公司 | 5.85 |
| 69 | 湖北互動融媒科技有限公司 | 5 |
| 70 | 湖北華韻爾雅文化科技有限公司 | 5 |
| 71 | 湖北溢德數字文化股份有限公司 | 5 |
| 72 | 話時代聯投(湖北)影視有限公司 | 5 |
| 73 | 武漢創業壹村科技有限公司 | 5 |
| 74 | 武漢凡宇盛網絡科技有限公司 | 5 |
| 75 | 武漢菲旺軟件技術有限責任公司 | 5 |
| 76 | 武漢風涌科技有限責任公司 | 5 |
| 77 | 武漢光韻文化傳播有限公司 | 5 |
| 78 | 武漢鏡像科技有限公司 | 5 |
| 79 | 武漢鹿渴傳媒有限公司 | 5 |
| 80 | 武漢木倉信息技術有限公司 | 5 |
| 81 | 武漢歐華嘉網絡科技有限公司 | 5 |
| 82 | 武漢睿藝德文化科技有限公司 | 5 |
| 83 | 武漢盛信匯海網絡科技有限公司 | 5 |
| 84 | 武漢市涵雁嶺文化傳媒有限公司 | 5 |
| 85 | 武漢淘師灣網絡教育科技股份有限公司 | 5 |
| 86 | 武漢天和信文化發展有限公司 | 5 |
| 87 | 武漢旭視創意文化傳媒有限公司 | 5 |
| 88 | 武漢櫻果文化傳媒有限公司 | 5 |
| 89 | 武漢有教文化傳播有限公司 | 5 |
| 90 | 武漢悅鈴盒子文化傳媒有限責任公司 | 5 |
| 91 | 武漢云流科技有限公司 | 5 |
| 92 | 武漢周天融創科技文化發展有限公司 | 5 |
| 93 | 湖北長江廣電廣告有限公司 | 4.64 |
| 94 | 武漢需要智能技術有限公司 | 4.32 |
| 95 | 武漢邁異信息科技有限公司 | 3.58 |
| 96 | 和思易科技(武漢)有限責任公司 | 3.28 |
| 97 | 武漢蛋玩科技有限公司 | 3.19 |
| 98 | 武漢唯道科技有限公司 | 3.1 |
| 99 | 武漢慧人信息科技有限公司 | 2.63 |
| 100 | 武漢諸相網絡科技有限公司 | 2.56 |
| 101 | 武漢埃克斯漫文化傳媒有限公司 | 2.44 |
| 102 | 武漢市啟蒙聽聽科技有限公司 | 2 |
| 103 | 武漢聿弘文化傳媒有限公司 | 1.85 |
| 104 | 武漢魂力科技有限公司 | 1.75 |
| 105 | 武漢閃圖科技有限公司 | 1.4 |
| 106 | 武漢渲奇數字科技有限公司 | 1.18 |
| 107 | 武漢微搖科技文化有限公司 | 0.9 |
